ناموجود

















با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۶,۲۹۳,۹۱۹ | ۲۵,۸۹۹,۵۱۰ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۵,۰۵۵,۰۵۳ | ۳۵,۰۵۵,۰۵۳ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۴,۸۸۳,۲۶۶ | ۳۴,۸۸۳,۲۶۶ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۱۵$ | ۴,۱۱۵$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۱۱,۸۷۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۵۱۸,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۵۰ | ۲.۵٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۵۸,۵۸۹,۵۰۰ | ۵۴۱,۸۳۱,۸۱۵ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۱۳٪ |
| شمش نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۶۸,۸۷۹,۵۰۰ | ۵۵۱,۸۱۳,۱۱۵ | ۳٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.