
| کد محصول: | 223 |
| وزن خالص: | 6.223 گرم |
| قیمت کالای دلاری: | 1,450 دلار |
امکان بازگشت کالا تا 7 روز
بیمه تا تحویل به محل
تحویل به مرکز ارسال در کمتر از ۴۸ ساعت کاری
تضمین اصالت
تمامی شمشهای طلا و نقره با فاکتور رسمی و معتبر ارائه میشوند
| وزن طلا | 6.223 |
|---|---|
| طبقه بندی | جواهر, نگین طبیعی |
| رنگ طلا | زرد |
| نوع محصول | انگشتر |
| سنگ | الماس, بلک اوپال |
| مناسب برای | آقایان, بانوان |
| عیار طلا | 18 عیار |
| نوع نگین | طبیعی |
| مشخصات الماس: | — |
| مجموع وزن برلیان سفید پاک | 0.865 قیراط |
| تعداد برلیان | 88 |
| درجه رنگ | F.G |
| کلاریتی وضوح | FULL CUT – VS |
| پولیش و سایمتری | Excellent , Very Good |
| نوع کیفیت (ممتاز)، شناسنامه دار | Excellent , Very Good |
| مشخصات تخمه اصلی | — |
| Name | Natural Opal |
| cut & shape | Cab & Oval |
| clarity | SI |
| Weight | 5.385 Ct |
| O.C | SR |
| RI | 1.450 (Spot) |
| S.G | – |
| Transparency | TL |
| Measurement | 14.16*11.27 |
| Fluresence | Inert |
| Inclusion | ColorPatch, Dark Inclusion |
| Treatment process | Treated |
محصولات مرتبط

برای ثبت دیدگاه، لطفاً وارد شوید
ورود به حساب کاربریهنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده. اولین نفری باشید که میپرسد.
با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
شماره موبایل خود را وارد کنید تا به محض شگفتانگیز شدن این محصول به شما پیامک دهیم.
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۳,۹۴۶,۱۶۵ | ۲۳,۵۸۶,۹۷۳ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۱,۹۲۵,۰۲۷ | ۳۱,۹۲۵,۰۲۷ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۱,۷۶۸,۵۷۹ | ۳۱,۷۶۸,۵۷۹ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۳۷۸$ | ۴,۳۷۸$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۴۸۹,۰۰۰ | ۴۷۶,۷۷۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۴۸۲,۰۰۰ | ۴۶۹,۹۵۰ | ۲.۵٪ |
| نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۱۵,۱۶۶,۲۷۸ | ۴۹۹,۷۱۱,۲۸۹ | ۳٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۰۳,۸۱۷,۳۰۰ | ۴۸۸,۷۰۲,۷۸۱ | ۳٪ |
| شمش نقره یک کیلویی IGR | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.