
ناموجود







با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۶,۲۹۶,۲۲۷ | ۲۵,۹۰۱,۷۸۴ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۵,۰۵۸,۱۳۰ | ۳۵,۰۵۸,۱۳۰ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۴,۸۸۶,۳۲۸ | ۳۴,۸۸۶,۳۲۸ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۰۸$ | ۴,۱۰۸$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۱۱,۸۷۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۵۱۸,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۵۰ | ۲.۵٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۵۷,۵۰۸,۰۰۰ | ۵۴۰,۷۸۲,۷۶۰ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۱۳٪ |
| شمش نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۶۷,۷۲۴,۵۰۰ | ۵۵۰,۶۹۲,۷۶۵ | ۳٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.