2.3%
























با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
شماره موبایل خود را وارد کنید تا به محض شگفتانگیز شدن این محصول به شما پیامک دهیم.
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۳,۵۸۸,۳۴۶ | ۲۳,۲۳۴,۵۲۱ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۱,۴۴۷,۹۸۳ | ۳۱,۴۴۷,۹۸۳ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۱,۲۹۳,۸۷۲ | ۳۱,۲۹۳,۸۷۲ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۳۲۵$ | ۴,۳۲۵$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۴۹۳,۰۰۰ | ۴۸۰,۶۷۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۴۸۳,۰۰۰ | ۴۷۰,۹۲۵ | ۲.۵٪ |
| نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۰۴,۹۴۶,۱۰۳ | ۴۸۹,۷۹۷,۷۱۹ | ۳٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۴۹۶,۵۹۵,۴۰۰ | ۴۸۱,۶۹۷,۵۳۸ | ۳٪ |
| شمش نقره یک کیلویی IGR | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.