
| کد محصول: | coin-gold-parsian-400 |
| وزن خالص: | 0.4 گرم |
امکان بازگشت کالا تا 7 روز
بیمه تا تحویل به محل
تحویل به مرکز ارسال در کمتر از ۴۸ ساعت کاری
تضمین اصالت
تمامی شمشهای طلا و نقره با فاکتور رسمی و معتبر ارائه میشوند
| برند | پارسیان |
|---|---|
| طبقه بندی | سکه |
| عیار طلا | 18 عیار |
| مناسب برای | هدیه, سرمایه گذاری |
محصولات مرتبط




برای ثبت دیدگاه، لطفاً وارد شوید
ورود به حساب کاربری۲۰۲۰۲۰ بسیار عالی وحرفه ای
خوشحالیم که در جواهری حقانی تجربه خوبی داشتید. 🙏🌹”
باسلام و خسته نباشید به کادر طلافروشی حقانی ممنون ومتشکرم که به موقع وصحیح وسالم سکه ها دست من رسید
سلام تا حالا نشده سفارشی دیر به دستم برسه و اینکه خیالم خیلی ازشون راحته پیشنهاد میکنم حتما خرید کنید ازشون 👍🏻
خیلی ممنون از انرژی مثبت و اعتمادتون 🌷
سلام من چندین بار است از جواهری حقانی خرید کرده و از ایشان کمال رضایت را دارم با بسته بندی شیک و قیمت مناسب و با اعتماد کامل از ایشان خرید میکنم
از حسن نظر و اعتماد چندباره شما سپاسگزاریم 🙏 رضایت شما دلگرمی ماست 🌸
سلام وقتتون بخیر
جواهری حقانی کلا عالی هستن
باخیال راحت خریدکنید👌👍🙏
با سلام متشکریم از حسن اعتماد شما
هنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده. اولین نفری باشید که میپرسد.
با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
شماره موبایل خود را وارد کنید تا به محض شگفتانگیز شدن این محصول به شما پیامک دهیم.
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۳,۴۳۱,۳۶۸ | ۲۳,۰۷۹,۸۹۷ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۱,۲۳۸,۷۰۰ | ۳۱,۲۳۸,۷۰۰ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۱,۰۸۵,۶۱۵ | ۳۱,۰۸۵,۶۱۵ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۳۴۵$ | ۴,۳۴۵$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۴۹۳,۰۰۰ | ۴۸۰,۶۷۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۴۸۳,۰۰۰ | ۴۷۰,۹۲۵ | ۲.۵٪ |
| نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۰۱,۷۷۰,۹۰۳ | ۴۸۶,۷۱۷,۷۷۵ | ۳٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۴۹۳,۴۹۳,۱۷۵ | ۴۷۸,۶۸۸,۳۸۰ | ۳٪ |
| شمش نقره یک کیلویی IGR | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.