
| کد محصول: | 2911 |
| وزن خالص: | 10.135 گرم |
مشتری گرامی :
پرداخت 80 درصد از مبلغ بابت پیش سفارش
و الباقی مبلغ در زمان تحویل
زمان آماده سازی بین 7 تا 15 روز کاری
(توجه : اختلاف وزن بعد از تولید وجود دارد )
امکان بازگشت کالا تا 7 روز
بیمه تا تحویل به محل
تحویل به مرکز ارسال در کمتر از ۴۸ ساعت کاری
تضمین اصالت
تمامی شمشهای طلا و نقره با فاکتور رسمی و معتبر ارائه میشوند
| طبقه بندی | طلا, نگین طبیعی |
|---|---|
| رنگ طلا | زرد |
| نوع محصول | آویز, مدال |
| مناسب برای | بانوان, جوانان, زنانه |
| سنگ | الماس, عقیق |
| عیار طلا | 18 عیار |
| وزن طلای خالص 18 عیار | 10.135 |
| مشخصات الماس: | — |
| مجموع وزن برلیان سفید پاک | 0.84 قیراط |
| نوع برلیان | برلیان سفید پاک |
| تعداد برلیان | 55 |
| درجه رنگ | F.G |
| کلاریتی وضوح | FULL CUT – VS |
| پولیش و سایمتری | Excellent , Very Good |
| نوع کیفیت (ممتاز)، شناسنامه دار | Excellent , Very Good |
| مشخصات تخمه اصلی | — |
| Name | Natural Agate |
| cut & shape | Cab & Oval |
| clarity | SI |
| Weight | 39.2 Ct |
| O.C | Agg |
| RI | 1.540 (Spot) |
| S.G | – |
| Transparency | TL |
| Measurement | 28.58*21.85 |
| Fluresence | Inert |
| Inclusion | Banding |
| Treatment process | – |
محصولات مرتبط


برای ثبت دیدگاه، لطفاً وارد شوید
ورود به حساب کاربریهنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده. اولین نفری باشید که میپرسد.
با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
شماره موبایل خود را وارد کنید تا به محض شگفتانگیز شدن این محصول به شما پیامک دهیم.
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۳,۴۴۲,۹۱۰ | ۲۳,۰۹۱,۲۶۶ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۱,۲۵۴,۰۸۸ | ۳۱,۲۵۴,۰۸۸ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۱,۱۰۰,۹۲۷ | ۳۱,۱۰۰,۹۲۷ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۳۴۰$ | ۴,۳۴۰$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۴۷۲,۸۷۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۴۷۸,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۵۰ | ۲.۵٪ |
| نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۰۰,۸۹۲,۶۳۰ | ۴۸۵,۸۶۵,۸۵۱ | ۳٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۴۹۲,۴۶۵,۷۵۰ | ۴۷۷,۶۹۱,۷۷۸ | ۳٪ |
| شمش نقره یک کیلویی IGR | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.