1.2%

باندل سکه و شمش
| وزن خالص: | 10 گرم |
| قیمت سنگ: | 15,000,000 تومان |
تمامی شمشهای طلا و نقره با فاکتور رسمی و معتبر ارائه میشوند
| گواهی | ISO 9001-2008 |
|---|---|
| عیار طلا | عیار 995 |
| فلز | طلا خالص |
| تحت استاندارد | شمش T99 |
| برند | ونوس |
| کد محصول: | bandel-gold-venos-10g-opal-7 |
محصولات مرتبط






برای ثبت دیدگاه، لطفاً وارد شوید
ورود به حساب کاربریهنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده. اولین نفری باشید که میپرسد.
با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۶,۵۰۱,۶۸۵ | ۲۶,۱۰۴,۱۶۰ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۵,۳۳۲,۰۴۶ | ۳۵,۳۳۲,۰۴۶ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۵,۱۵۸,۹۰۲ | ۳۵,۱۵۸,۹۰۲ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۹۵$ | ۴,۱۹۵$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۵۲۱,۶۲۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۵۲۸,۰۰۰ | ۵۱۴,۸۰۰ | ۲.۵٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۶۸,۳۷۵,۵۰۰ | ۵۵۱,۳۲۴,۲۳۵ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۱۳٪ |
| شمش نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۸۶,۵۱۹,۵۰۰ | ۵۶۸,۹۲۳,۹۱۵ | ۳٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.