ناموجود

با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۶,۲۸۹,۳۰۲ | ۲۵,۸۹۴,۹۶۲ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۵,۰۴۸,۸۹۷ | ۳۵,۰۴۸,۸۹۷ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۴,۸۷۷,۱۴۱ | ۳۴,۸۷۷,۱۴۱ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۹۵$ | ۴,۱۹۵$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۵۰۲,۱۲۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۵۰۸,۰۰۰ | ۴۹۵,۳۰۰ | ۲.۵٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۶۱,۸۵۵,۰۰۰ | ۵۴۴,۹۹۹,۳۵۰ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۱۳٪ |
| شمش نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۶۷,۵۵۶,۶۰۵ | ۵۵۰,۵۲۹,۹۰۷ | ۳٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.

