
12,875,000 تومان








با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۶,۳۴۰,۰۸۹ | ۲۵,۹۴۴,۹۸۸ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۵,۱۱۶,۶۰۷ | ۳۵,۱۱۶,۶۰۷ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۴,۹۴۴,۵۱۸ | ۳۴,۹۴۴,۵۱۸ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۹۵$ | ۴,۱۹۵$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۵۰۲,۱۲۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۵۰۸,۰۰۰ | ۴۹۵,۳۰۰ | ۲.۵٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۶۲,۹۳۶,۵۰۰ | ۵۴۶,۰۴۸,۴۰۵ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۱۳٪ |
| شمش نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۶۸,۵۹۶,۱۰۵ | ۵۵۱,۵۳۸,۲۲۲ | ۳٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.
















