

























با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۶,۲۷۵,۴۵۱ | ۲۵,۸۸۱,۳۱۹ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۵,۰۳۰,۴۳۱ | ۳۵,۰۳۰,۴۳۱ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۴,۸۵۸,۷۶۵ | ۳۴,۸۵۸,۷۶۵ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۱۹۸$ | ۴,۱۹۸$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۵۰۲,۱۲۵ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۵۰۸,۰۰۰ | ۴۹۵,۳۰۰ | ۲.۵٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۶۲,۹۳۶,۵۰۰ | ۵۴۶,۰۴۸,۴۰۵ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۳,۶۵۴ | ۱۳٪ |
| شمش نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۶۸,۵۹۶,۱۰۵ | ۵۵۱,۵۳۸,۲۲۲ | ۳٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.