
| کد محصول: | 231110 |
| وزن خالص: | 6.88 گرم |
| اجرت ساخت (گرم): | 4,813,000 تومان |
| قیمت کالای دلاری: | 49 دلار |
امکان بازگشت کالا تا 7 روز
بیمه تا تحویل به محل
تحویل به مرکز ارسال در کمتر از ۴۸ ساعت کاری
تضمین اصالت
هدیه این سفارش عطر مخصوص حقانی
| طبقه بندی | جواهر, نگین طبیعی |
|---|---|
| رنگ طلا | زرد |
| نوع محصول | انگشتر |
| سنگ | الماس, مویزانایت |
| مناسب برای | آقایان, ازدواج |
| برگرفته از: | رادو |
| سایز | |
| وزن طلای خالص 18 عیار | 6.88 |
| مشخصات الماس: | …. |
| مجموع وزن برلیان سفید پاک | 0.465 قیراط |
| نوع برلیان | برلیان سفید پاک |
| تعداد برلیان | 20 |
| درجه رنگ | F.G |
| کلاریتی وضوح | FULL CUT – VS |
| پولیش و سایمتری | Excellent , Very Good |
| نوع کیفیت (ممتاز)، شناسنامه دار | Excellent , Very Good |
| مشخصات تخمه اصلی | …. |
| Name | Synthetic moissanite |
| cut & shape | Brilliant & Round |
| clarity | EC |
| Weight | 2.52 Ct |
| O.C | DR |
| RI | OTL |
| S.G | … |
| Transparency | TP |
| Measurement | 9.08 (Diameter) |
| Fluresence | Inert |
| Inclusion | Doubling |
| Treatment process | – |
محصولات مرتبط







برای ثبت دیدگاه، لطفاً وارد شوید
ورود به حساب کاربریهنوز پرسشی برای این محصول ثبت نشده. اولین نفری باشید که میپرسد.
با پلاس هزینه ارسالت رو رایگان کن!
شماره موبایل خود را وارد کنید تا به محض شگفتانگیز شدن این محصول به شما پیامک دهیم.
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۲۴,۱۸۳,۹۴۲ | ۲۳,۸۲۱,۱۸۳ | ۱.۵٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۹.۹) | ۳۲,۲۴۲,۰۳۱ | ۳۲,۲۴۲,۰۳۱ | ۰٪ |
| شمش طلا ۲۴عیار (۹۹۵) | ۳۲,۰۸۴,۰۳۰ | ۳۲,۰۸۴,۰۳۰ | ۰٪ |
| انس جهانی طلا | ۴,۳۷۸$ | ۴,۳۷۸$ | ۰٪ |
| نقره عیار ۹۹۹.۹ | ۴۹۸,۰۰۰ | ۴۸۵,۵۵۰ | ۲.۵٪ |
| نقره عیار ۹۹۵ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۴۷۵,۸۰۰ | ۲.۵٪ |
| نقره ندیر 1 کیلویی 999.9 | ۵۱۳,۷۷۷,۱۲۸ | ۴۹۸,۳۶۳,۸۱۴ | ۳٪ |
| نقره اماراتی مولتی برند 999 | ۵۰۳,۸۱۷,۳۰۰ | ۴۸۸,۷۰۲,۷۸۱ | ۳٪ |
| شمش نقره یک کیلویی IGR | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳٪ |
| شمش مس 99.99 | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۵۵,۱۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | اختلاف |
|---|---|---|---|
| سکه جدید (امامی) | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه قدیم | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ربع سکه | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
آیا مطمئن هستید که میخواهید این محصول را از سبد خرید حذف کنید؟
سبد خرید شما خالی است.